
Datum:
05.03.2017. 11:28
Autor:
totalcar.rs
Oznake:
Audi, Consumer Reports, Lista, novo
Statistika:


Drugu godinu uzastopno, Audi na samom vrhu.
U godišnjem rangiranju automobilskih marki, Consumer Reports je ponovo na prvo mesto postavio marku iz Ingloštata, koju prate još dva nemačka proizvođača – Porsche i BMW, koji su takođe popravili svoje ocene u odnosu na analizu iz 2016. Audi je postavio skor od 81 poena, tri više od Porschea a četiri od BMW-a.
Da bi se bolje razumelo kako se poeni dodeljuju, treba reći da rezultati predstavljaju ukupni skor ostvaren kroz kombinaciju sledećih faktora: zadovoljstvo kupaca, vozni testovi, predviđena pouzdanost i bezbednost. Mada je Audi prvi u ukupnom poretku, važno je istaći da Porsche ima bolje rezultate na voznim testovima – 88 naspram 86, dok je BMW izjednačen sa Audijem na tom planu.
Prvih pet mesta i dalje drže iste marke kao i prošle godine, ali redosled nije isti s obzirom na to da su Porsche i BMW napredovali za po dva mesta, Lexus je pao za jedno, dok je Subaru izgubio tri pozicije.
Interesantno je da je Fiat poslednji sa tek 41 poenom, uz 52 poena za vozni test.
Pozicija i marka | Ukupan skor | Vozni test |
1. Audi | 81 | 86 |
2. Porsche | 80 | 88 |
3. BMW | 77 | 86 |
4. Lexus | 77 | 74 |
5. Subaru | 74 | 81 |
6. Kia | 74 | 77 |
7. Mazda | 73 | 75 |
8. Tesla | 73 | 88 |
9. Honda | 72 | 77 |
10. Buick | 72 | 72 |
11. Toyota | 71 | 68 |
12. Hyundai | 70 | 73 |
13. Acura | 68 | 73 |
14. Volvo | 68 | 77 |
15. Lincoln | 68 | 80 |
16. Infiniti | 67 | 77 |
17. Chevrolet | 67 | 74 |
18. Cadillac | 66 | 79 |
19. Chrysler | 66 | 84 |
20. Mercedes-Benz | 66 | 80 |
21. Ford | 65 | 74 |
22. Nissan | 64 | 69 |
23. Volkswagen | 64 | 78 |
24. Mini | 60 | 71 |
25. GMC | 60 | 73 |
26. Jaguar | 59 | 79 |
27. Dodge | 56 | 74 |
28. Land Rover | 52 | 71 |
29. Mitsubishi | 51 | 46 |
30. Jeep | 45 | 55 |
31. Fiat | 41 | 52 |
Izvor: Vrele gume
Preporuči ovu stranicu prijateljima: